W listopadzie, podobnie jak w poprzednich miesiącach, kontynuowaliśmy @lekcje polsko-ukraińskie. Poza tym w KBK odbyły się: cztery spotkania Practical Philosophy Clubu (2.09, 9.11, 16.11 i 30.11), cztery Noce planszówkowe (2.11, 16.11, 23.11 i 30.11), spotkanie z Witem Szostakiem (7.11), Blockchainowy piątek (8.11), Book Club poświęcony "Bojaźń i drżeniu" S. Kierkegaarda (9.11), koncert Dawida Hallmanna (11.11), spotkanie CWD poświęcone Włodzimierzowi Aleksandrowi Czerkawskiemu (14.11), Jesienny piąteczek (15.11), Wieczór łotewski (18.11), Operowy czwartek (21.11), Dzień Mniejszości Włoskiej Królestwa (21.11), spotkanie CWD poświęcone Karolowi Knausowi (28.11) i domówka na 2000 dni KBK na Biskupiej (29.11).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
11.23 | 243 | 27 | 9/d |
12.23 | 179 | 18 | 10/d |
01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
03.24 | 257 | 23 | 11/d |
04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
05.24 | 322 | 27 | 12/d |
06.24 | 322 | 26 | 12,3/d |
07.24 | 283 | 27 | 10,5/d |
08.24 | 364 | 26 | 14/d |
09.24 | 343 | 26 | 13/d |
10.24 | 390 | 27 | 14,4/d |
11.24 | 471 | 25 | 18,8/d |
Listopad Królestwo zamknęło na plusie. Był to 16 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem! Podstawowe koszty wyniosły 3229 zł 48 gr. Darowizny wyniosły 4535 zł 32 gr. Oznacza to, że w skarbcu zostało 1305 zł 84 gr. Kwota ta przekazana została na budowę rezerwy.
Stan Funduszu Rozwojowego w październiku powiększył się o 1669,937 HBD (nagrody: 331,694 HBD, odsetki: 138,243 HBD, darowizny: 0 HBD, power down: 0 HBD, Value Plan: 1200 HBD). W listopadzie ze środków FR wydano 125,427 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 12611,921 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w październiku.
Konto | PLN | HBD |
---|---|---|
N.N. | 50 zł | 0 |
brut-to | 50 zł | 0 |
mligeza | 200 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
fsroka | 20 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
olena | 10 zł | 0 |
stafhalr | 10 zł | 0 |
protokaryon | 250 zł | 0 |
maciektr | 15 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
burbon9 | 250 zł | 0 |
bartvng | 1250 zł | 0 |
wstawarz | 80 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
katetravel | 100 zł | 0 |
torreamare | 10 zł | 0 |
N.N. | 60 zł | 0 |
venti | 20 zł | 0 |
trzaskal | 50 zł | 0 |
matthewmtkpl | 200 zł | 0 |
szmulkberg | 100 zł | 0 |
lpa | 200 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
anialavender | 30 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
grigorijj | 100 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
konslib | 189,32 zł | 0 |
N.N. | 75 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
wayward-dreams | 200 zł | 0 |
szymon1607 | 50 zł | 0 |
N.N. | 6 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
daryna | 50 zł | 0 |
N.N. | 150 zł | 0 |
Suma: | 4535,32 PLN | 0 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023
Styczeń 2024
Luty 2024
Marzec 2024
Kwiecień 2024
Maj 2024
Czerwiec 2024
Lipiec 2024
Sierpień 2024
Wrzesień 2024
Październik 2024