Luty był pierwszym miesiącem zaplanowanym z wyprzedzeniem. Nie przyniosło to spektakularnych efektów frekwencyjnych, ale z pewnością było krokiem w dobrą stronę. Tak jak w poprzednich miesiącach, kontynuowaliśmy @lekcje polsko-ukraińskie, które odbywały się w poniedziałki, wtorki i środy. Poza tym w KBK odbyły się: spotkanie Film Clubu poświęcone filmowi "Prawy chłopak" (2.02), spotkanie CWD poświęcone antropologii (8.02), Blockchainowy piątek (9.02), spotkanie Book Clubu poświęcone książce "Jądro ciemności" J. Conrada (10.02), impreza ostatkowa (10.02), spotkanie CWD poświęcone łączności w Powstaniu Wielkopolskim (15.02), Spotkanie tarnowskich imigrantów (16.02), Klub Ślónskij Godki poświęcony przekładowi "Hobbita" (17.02), spotkanie CWD poświęcone aspekty fizyczno-geograficznym globalnego ocieplenia (22.02), noc planszówkowa (23.02) i spotkanie CWD poświęcone karze śmierci (29.02).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
11.23 | 243 | 27 | 9/d |
12.23 | 179 | 18 | 10/d |
01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
Luty Królestwo zamknęło na plusie. Był to zatem 7 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem. Z tytułu darowizn wpłynęło 3873 zł i 73 gr. Podstawowe koszty (czynsz, podatek, prąd, Internet) wyniosły 3399 zł i 56 gr. Oznacza to, że w skarbcu zostało 474 zł 17 gr, które przekazane zostały na budowę rezerwy.
Stan Funduszu Rozwojowego w styczniu powiększył się o 278,594 HBD (nagrody: 71,224 HBD, odsetki: 107,37 HBD, darowizny: 100 HBD, power down: 0 HBD). We lutym ze środków FR wydano 161,735 HBD na zakup kolejki, realnie więc stan funduszu powiększył się o 116,859 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 6743,722 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w lutym.
Konto / Account | PLN | HBD |
---|---|---|
mligeza | 200 zł | 0 |
protokaryon | 250 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
fsroka | 10 zł | 0 |
brut-to | 50 zł | 0 |
szmulkberg | 65 zł | 0 |
grigorijj | 100 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
olazajac | 10 zł | 0 |
jtdziadosz | 100 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
burbon9 | 200 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
karolb | 20 zł | 0 |
prawdawtvmowili | 70 zł | 0 |
N.N. | 320 zł | 0 |
venti | 10 zł | 0 |
lpa | 250 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
janhausner | 100 zł | 0 |
justynao | 50 zł | 0 |
erykkidacki | 50 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
engrave | 0 | 100 HBD |
kropka | 50 zł | 0 |
konslib | 200 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
wayward-dreams | 200 zł | 0 |
karolt | 200 zł | 0 |
daryna | 55,55 zł | 0 |
kotul | 299 zł | 0 |
basementdisco | 409,18 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
Suma: | 3873,73 PLN | 0 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023