Wrzesień w Królestwie minął spokojnie. Co się działo? Po pierwsze kontynuowaliśmy @lekcje polsko-ukraińskie. Odbyło się też kilka wydarzeń: obchody 50. rocznicy śmierci J.R.R. Tolkiena (2.09), spotkanie CWD poświęcone Litwie (14.09), spotkanie Book Clubu poświęcone książce "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną" D. Masłowskiej (16.09), warsztaty zapomnianych pieśni (22.09), dzień bez prądu (23.09), koncert inflancki (27.09) i spotkanie CWD poświęcone hipotezie Saphire'a-Worffa (28.09). Ostatniego dnia września odbył się również Wiec Królestwa, ale nie przyniósł żadnych ważniejszych rozstrzygnięć.
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
Wrzesień, podobnie jak sierpień, udało się zamknąć na plusie. Z tytułu darowizn wpłynęło 3125 zł. Podstawowe koszty (czynsz, podatek, Internet, prąd) wyniosły 3122 zł i 92 gr. Oznacza to, że w skarbcu zostało 2 zł i 8 gr, co pozwoliło zredukować dziurę budżetową do 1748 zł i 57 gr.
Stan Funduszu Rozwojowego we wrześniu powiększył się o 305,046 HBD (nagrody: 146,423 HBD, odsetki: 107,255 HBD, darowizny: 51,368 HBD, power down: 0 HBD). Wyższa kwota jest jednak związana z organizacją @hivebeecon'u i nagród z postów dotyczących tego wydarzenia. We wrześniu na zaopatrzenie wydano 59,481 HBD, realnie więc w funduszu przybyło 245,565 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 6109,799 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo we wrześniu.
Konto / Account | PLN | HBD |
---|---|---|
fsroka | 10 zł | 0 |
mligeza | 200 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
czwartek | 120 zł | 0 |
szmulkberg | 50 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
grigorijj | 100 zł | 0 |
wierzbik | 20 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
burbon9 | 200 zł | 0 |
radpie9203 | 100 zł | 0 |
szejq | 0 | 1.368 HBD |
romualdd | 200 zł | 0 |
engrave | 0 | 50 HBD |
maciektr | 10 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
lpa | 250 zł | 0 |
kamil.ambrozy | 50 zł | 0 |
makaroshka | 50 zł | 0 |
avarski | 100 zł | 0 |
janhausner | 100 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
kamil | 100 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
wstawarz | 20 zł | 0 |
justynao | 100 zł | 0 |
elemes | 30 zł | 0 |
wayward-dreams | 150 zł | 0 |
konslib | 235 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
westa | 10 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
N.N. | 65 zł | 0 |
karolt | 200 zł | 0 |
Suma: | 3125 PLN | 51.368 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023