W maju, tak jak w poprzednich miesiącach, kontynuowaliśmy @lekcje polsko-ukraińskie, które odbywały się w poniedziałki, wtorki i środy. Prowadzimy je już od ponad 100 tygodni. Poza tym w KBK odbyły się: koncert trzeciomajowy (3.05), spotkanie MFiZ, na które zaprosiliśmy Roberta Makłowicza (4.05), spotkanie CWD z okazji 103. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego (9.05), Blockchainowy piątek (10.05), spotkanie Book Clubu poświęcone książce "Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy" S. Piaseckiego (11.05), Podróżnicza Środa poświęcona Ghanie (15.05), Noc Muzeów (18.05), warsztaty malowania reprodukcji obrazów skradzionych przez Niemców podczas II wojny światowej (19.05), Bitcoin Pizza Day (22.05), spotkanie CWD poświęcone pierwszym Europejczykom sprzed ponad 40 tysięcy lat (23.05), Film Club poświęcony filmowi "Za błotem cisza i spokój" (24.05), warsztaty ceramiczne (25.05) i noc planszówkowa (31.05).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
11.23 | 243 | 27 | 9/d |
12.23 | 179 | 18 | 10/d |
01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
02.24 | 238 | 25 | 9,5/d |
03.24 | 257 | 23 | 11/d |
04.24 | 335 | 25 | 13,4/d |
05.24 | 322 | 27 | 12/d |
Maj Królestwo zamknęło na plusie. Był 10 miesiąc z rzędu z dodatnim bilansem. Stanowiło to jednak prawdziwe wyzwanie w obliczu podniesionego czynszu i wyrównania za centralne ogrzewanie. Łącznie podstawowe koszty osiągnęły poziom dotychczas nie notowany i wyniosły 5852 zł i 47 gr. Na szczęście darowizny również były rekordowe (ukłony dla wszystkich darczyńców) i wyniosły 5993 zł. Oznacza to, że w skarbcu zostało 140 zł 53 gr, które przekazane zostały na budowę rezerwy.
Stan Funduszu Rozwojowego w maju powiększył się o 986,671 HBD (nagrody: 102,843, odsetki: 127,498 HBD, darowizny: 6,33 HBD, power down: 0 HBD, wsparcie Value Planu: 750). W kwietniu ze środków FR wydano 128,836 HBD na zaopatrzenie, realnie więc stan funduszu powiększył się o 857,835 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 8102,109 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w maju.
Konto / Account | PLN | HBD |
---|---|---|
mligeza | 200 zł | 0 |
fsroka | 210 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
czwartek | 260 zł | 0 |
szmulkberg | 75 zł | 0 |
klc | 100 zł | 0 |
protokaryon | 250 zł | 0 |
grigorijj | 100 zł | 0 |
maciektr | 15 zł | 0 |
gwyddpel | 0 | 3,33 HBD |
stafhalr | 10 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
burbon9 | 250 zł | 0 |
venti | 20 zł | 0 |
lpa | 100 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
N.N. | 500 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 200 zł | 0 |
virtus4 | 130 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
grafzero | 50 zł | 0 |
fabianmysli | 50 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
rdr97 | 50 zł | 0 |
N.N. | 100 zł | 0 |
N.N. | 40 zł | 0 |
twisniewski333 | 1000 zł | 0 |
kokos4j | 0 | 3 HBD |
konslib | 400 zł | 0 |
wayward-dreamd | 400 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
wadera | 200 zł | 0 |
makaroshka | 20 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
karolt | 200 zł | 0 |
justynao | 50 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
N.N. | 50 zł | 0 |
innomine | 10 zł | 0 |
avarski | 113 zł | 0 |
daryna | 30 zł | 0 |
Suma: | 5993 PLN | 6,33 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023