Początek roku w Królestwie był wyjątkowo pracowity. Ruszyliśmy z naborem do Szkoły Bez Kresu. Odbył się również Wiec, po którym podjęte zostały istotne decyzje dla organizacji KBK takie jak: wprowadzenie "porządkowych sobót" połączonych z planowaniem, a także ustalanie wydarzeń z odpowiednim wyprzedzeniem. W styczniu, tak jak w poprzednich miesiącach, kontynuowaliśmy również @lekcje polsko-ukraińskie, które odbywały się w poniedziałki, wtorki i środy. Poza tym w KBK odbyły się: spotkanie kolędnicze (4.01), spotkanie Book Clubu poświęcone książce "Wielki Gatsby" F. S. Fitzgeralda (13.01), obchody Dnia Proklamowania Królestwa (19.01), spotkanie CWD poświęcone historii firmy E.Wedel (25.01) i noc planszówkowa (26.01).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
08.23 | 260 | 26 | 10/d |
09.23 | 218 | 26 | 8,4/d |
10.23 | 276 | 26 | 10,6/d |
11.23 | 243 | 27 | 9/d |
12.23 | 179 | 18 | 10/d |
01.24 | 193 | 26 | 7,4/d |
Styczeń Królestwo zamknęło na plusie. Z tytułu darowizn wpłynęło 3230 zł i 97 gr. Podstawowe koszty (czynsz, podatek, Internet) wyniosły 2706 zł i 84 gr. Oznacza to, że w skarbcu zostało 524 zł 13 gr, które przekazane zostały na budowę rezerwy.
Stan Funduszu Rozwojowego w styczniu powiększył się o 181,549 HBD (nagrody: 68,802 HBD, odsetki: 109,747 HBD, darowizny: 0 HBD, power down: 3 HBD). We styczniu na zaopatrzenie wydano 50,888 HBD, realnie więc stan funduszu powiększył się o 130,661 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 6626,789 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w styczniu.
Konto / Account | PLN | HBD |
---|---|---|
N.N. | 400 zł | 0 |
kotul | 405,42 zł | 0 |
czwartek | 80 zł | 0 |
mligeza | 200 zł | 0 |
fsroka | 10 zł | 0 |
wstawarz | 20 zł | 0 |
pawelpakula | 100 zł | 0 |
grigorijj | 100 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
burbon9 | 200 zł | 0 |
N.N. | 15 zł | 0 |
venti | 10 zł | 0 |
karolusia | 80 zł | 0 |
N.N. | 55,55 zł | 0 |
szmulkberg | 65 zł | 0 |
prawdawtvmowili | 50 zł | 0 |
lpa | 250 zł | 0 |
janhausner | 100 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
przemeksz | 100 zł | 0 |
konslib | 150 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
karolt | 200 zł | 0 |
wayward-dreams | 200 zł | 0 |
Suma: | 3230,97 PLN | 0 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023
Lipiec 2023
Sierpień 2023
Wrzesień 2023
Październik 2023
Listopad 2023