Maj był wyjątkowo pracowitym miesiącem. Przeprowadzony został remont pracowni. Kontynuowane też były @lekcje polsko-ukraińskie i inne stałe punkty miesięcznego programu. Największą niespodzianką była z pewnością Noc Muzeów, która przyciągnęła do KBK blisko 200 osób. To z kolei przełożyło się na rekordową majową frekwencję. Do 500 odwiedzin zabrakło zaledwie 2 gości...
W maju odbyły się następujące wydarzenia: Dzień bez prądu (5.05), spotkanie CWD poświęcone Wielkiemu Księstwu Litewskiemu w perspektywie białoruskiej (11.05), spotkanie o blockchainie (12.05), spotkanie Book Clubu poświęcone "Raportowi" Witolda Pileckiego (13.05), Noc Muzeów (19.05), spotkanie poświęcone Juanie Inésie de la Cruz (20.05), dyskusja na temat wyobraźni (23.05) oraz noc planszówkowa (26.05).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
Niestety maj nie był dziesiątym z rzędu miesiącem z dodatnim bilansem. KBK poległo w walce z inflacją i rekordowym rachunkiem za prąd. Z tytułu darowizn wpłynęło 3541,66 zł. Podstawowe koszty (czynsz, podatek, Internet, prąd i dopłata do ogrzewania) wyniosły -3882,1 zł. Oznacza to, że deficyt wyniósł 340,44 zł, co pogłębiło dług i obecnie wynosi on -1763,76 zł.
Stan Funduszu Rozwojowego w maju powiększył się o 191,374 HBD (nagrody: 76,216 HBD, odsetki: 105,158 HBD, darowizny: 10 HBD, power down: 0 HBD). Nie wykorzystano żadnych środków. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 6385,721 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w maju.
Konto | PLN | HBD |
---|---|---|
@fsroka | 10 zł | 0 |
@wierzbik | 20 zł | 0 |
@mligeza | 200 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
@grigorijj | 100 zł | 0 |
@czwartek | 240 zł | 0 |
@brut-to | 50 zł | 0 |
@torreamare | 50 zł | 0 |
@margrzeta | 30 zł | 0 |
@avarski | 100 zł | 0 |
erykkidacki | 250 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
burbon9 | 400 zł | 0 |
@wawrzyniec | 100 zł | 0 |
@grafzero | 50 zł | 0 |
N.N. | 10 zł | 0 |
@justynao | 50 zł | 0 |
N.N. | 20 zł | 0 |
lpa | 250 zł | 0 |
anielka | 25 zł | 0 |
@gwyddpel | 0 | 10 HBD |
@przemeksz | 100 zł | 0 |
@wayward-dreams | 150 zł | 0 |
@konslib | 135 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
@piosko | 161,66 zł | 0 |
@wadera | 200 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
karolt | 200 zł | 0 |
@hallmann | 200 zł | 0 |
Suma: | 3541,66 PLN | 10 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022