Lipiec za nami. Co się działo w KBK? Po pierwsze kontynuowaliśmy @lekcje polsko-ukraińskie. Odbyło się też kilka wydarzeń: spotkanie społeczności Hive (1.07), spotkanie CWD poświęcone automatom komórkowym (6.07), koncert Michala Džukiego ze Słowacji (8.07), spotkanie CWD o historii Krymu (13.07), spotkanie Book Clubu poświęcone książce "Nieznośna lekkość bytu" M. Kundery (15.07), spotkanie CWD o F. Chopinie (20.07), spotkanie CWD o koncepcjach suwerenności i państwa (27.07) i 25. rocznica śmierci Zbigniewa Herberta (28.07).
Miesiąc | Ilość odwiedzin | Ilość dni otwartych | Średnia ilość osób |
---|---|---|---|
03.21 | 116 | 29 | 4/d |
04.21 | 152 | 25 | 6,1/d |
05.21 | 160 | 27 | 5,9/d |
06.21 | 232 | 27 | 8,6/d |
07.21 | 260 | 28 | 9,3/d |
08.21 | 210 | 26 | 8/d |
09.21 | 217 | 27 | 8/d |
10.21 | 285 | 27 | 10,5/d |
11.21 | 218 | 24 | 9/d |
12.21 | 142 | 18 | 7,9/d |
01.22 | 146 | 25 | 5,8/d |
02.22 | 210 | 25 | 8,4/d |
03.22 | 249 | 28 | 8,9/d |
04.22 | 176 | 22 | 8/d |
05.22 | 206 | 26 | 7,9/d |
06.22 | 397 | 25 | 15,9/d |
07.22 | 342 | 27 | 12,7/d |
08.22 | 359 | 26 | 13,8/d |
09.22 | 266 | 21 | 12,6/d |
10.22 | 300 | 26 | 11,5/d |
11.22 | 296 | 26 | 11,4/d |
12.22 | 275 | 20 | 13,7/d |
01.23 | 187 | 22 | 8,5/d |
02.23 | 295 | 24 | 12,3/d |
03.23 | 355 | 27 | 13/d |
04.23 | 240 | 22 | 10,9/d |
05.23 | 498 | 27 | 18,4/d |
06.23 | 245 | 24 | 10,2/d |
07.23 | 299 | 27 | 11/d |
Niestety lipiec był drugim miesiącem w tym roku z ujemnym bilansem. Z tytułu darowizn wpłynęło 2773 zł i 15 gr. Podstawowe koszty (czynsz, podatek, Internet, prąd) wyniosły 3319 zł i 64 gr. Oznacza to, że do ich pokrycia zabrakło 546 zł i 49 gr. Powiększyło to dziurę budżetową do -1847 zł i 95 gr.
Stan Funduszu Rozwojowego w lipcu powiększył się o 173,392 HBD (nagrody: 74,353 HBD, odsetki: 92,539 HBD, darowizny: 6,5 HBD, power down: 0 HBD). Wydano jednak 30 HBD na zaopatrzenie, realnie więc w funduszu przybyło 143,392 HBD. Ostatniego dnia miesiąca w Savings znajdowało się 5695,630 HBD.
Poniżej lista darczyńców, którzy wsparli Królestwo w lipcu.
Konto / Account | PLN | HBD |
---|---|---|
@fsroka | 10 zł | 0 |
@margrzeta | 30 zł | 0 |
@grigorijj | 100 zł | 0 |
@mligeza | 200 zł | 0 |
oksana | 50 zł | 0 |
@wierzbik | 20 zł | 0 |
klc | 30 zł | 0 |
@szmulkberg | 50 zł | 0 |
@gwyddpel | 0 | 5 HBD |
N.N. | 30 zł | 0 |
N.N. | 300 zł | 0 |
burbon9 | 200 zł | 0 |
@czwartek | 160 zł | 0 |
@lpa | 250 zł | 0 |
anielka | 30 zł | 0 |
@szejq | 0 | 1,5 HBD |
erykkidacki | 100 zł | 0 |
@avarski | 100 zł | 0 |
@przemeksz | 100 zł | 0 |
@wayward-dreams | 150 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
@piosko | 165,30 zł | 0 |
@makaroshka | 50 zł | 0 |
dawidgorski | 50 zł | 0 |
@konslib | 187,85 zł | 0 |
N.N. | 30 zł | 0 |
karolt | 200 zł | 0 |
@prawdawtvmowili | 50 zł | 0 |
@justynao | 50 zł | 0 |
@olusiu | 50 zł | 0 |
Suma: | 2773,15 PLN | 6,5 HBD |
Królestwo można wspierać:
przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"
wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę
przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)
Poprzednie raporty
Lipiec 2020
Sierpień 2020
Wrzesień 2020
Październik 2020
Listopad 2020
Grudzień 2020
Styczeń 2021
Luty 2021
Marzec 2021
Kwiecień 2021
Maj 2021
Czerwiec 2021
Lipiec 2021
Sierpień 2021
Wrzesień 2021
Październik 2021
Listopad 2021
Grudzień 2021
Styczeń 2022
Luty 2022
Marzec 2022
Kwiecień 2022
Maj 2022
Czerwiec 2022
Lipiec 2022
Sierpień 2022
Wrzesień 2022
Październik 2022
Listopad 2022
Grudzień 2022
Styczeń 2023
Luty 2023
Marzec 2023
Kwiecień 2023
Maj 2023
Czerwiec 2023