Visual Shots es una comunidad de fotografía en la cuál nos dedicamos a valorar este tipo de contenido a través de nuestro proyecto de curación. Sabemos que en HIVE tenemos la dicha de tener muy buenos autores que les apasiona este arte y nos deleitan con sus excelentes fotos, ya sean profesionales o aficionados.
Es por ello que tanto en nuestra comunidad como en otras, ofrecemos nuestro apoyo a través de votos a los posts seleccionados.
Éste apoyo a través de los votos viene creciendo gracias a las delegaciones de HP de parte de los usuarios que depositan su confianza en este proyecto. Consideramos que es justo retribuir su apoyo con el 100% de recompensas de curación repartidas semanalmente en Hive líquido según la cantidad de HP delegada.
Adicional a esto, los administradores ofrecen un bono especial de un porcentaje adicional sobre la cantidad de Hive a transferir por cada usuario. ¿Por qué hacemos esto? Queremos que los usuarios reciban una cantidad significativa por el apoyo y la confianza que nos brindan. Pueden verlo como un regalo extra 😉🎁
La distribución de éstas recompensas se realizan a través del cálculo que alberto0607, líder y desarrollador de VisualBlock nos brinda y a quién agradecemos su colaboración con nosotros.
Si deseas conocer con más exactitud el cálculo de éstas recompensas te invitamos a leer su post Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores
Estas son las recompensas a nuestros delegadores del 10 de Junio al 16 de Junio de 2024.
# | USER | HIVE POWER DELEGATED | TRANSFERRED AMOUNT |
---|---|---|---|
01 | @forykw | 1,034 | 3.063 |
02 | @moretea | 1,009 | 2.989 |
03 | @nightportraits | 503 | 1.490 |
04 | @victorbz | 478 | 1.416 |
05 | @vaipraonde | 450 | 1.333 |
06 | @eolianpariah2 | 403 | 1.194 |
07 | @dimascastillo90 | 400 | 1.185 |
08 | @careassaktart | 335 | 0.992 |
09 | @kev.incredible | 307 | 0.909 |
10 | @borniet | 302 | 0.894 |
11 | @unipsycho | 222 | 0.657 |
12 | @vannour | 205 | 0.607 |
13 | @katerinaramm | 205 | 0.607 |
14 | @drlobes | 204 | 0.604 |
15 | @tatdt | 201 | 0.595 |
16 | @fulani | 201 | 0.595 |
17 | @h3m4n7 | 201 | 0.595 |
18 | @abelfotografia | 200 | 0.592 |
19 | @dawnoner | 181 | 0.536 |
20 | @josemalavem | 150 | 0.444 |
21 | @jlinaresp | 104 | 0.308 |
22 | @rop1 | 104 | 0.308 |
23 | @gituuuttt | 104 | 0.308 |
24 | @tonyz | 102 | 0.302 |
25 | @keuudeip | 102 | 0.302 |
26 | @lukasbachofner | 102 | 0.302 |
27 | @ekavieka | 102 | 0.302 |
28 | @mercmarg | 102 | 0.302 |
29 | @x-rain | 102 | 0.302 |
30 | @ninamarcano | 101 | 0.299 |
31 | @sounddam | 101 | 0.299 |
32 | @mnurhiver | 100 | 0.296 |
33 | @jellyvine | 100 | 0.296 |
34 | @marile21 | 90 | 0.266 |
35 | @quinteroblack | 55 | 0.162 |
36 | @moisesjohan | 50 | 0.148 |
37 | @zhanavic69 | 50 | 0.148 |
38 | @marriot5464 | 50 | 0.148 |
39 | @cryptoreforma | 50 | 0.148 |
40 | @josueand | 41 | 0.121 |
41 | @cristinadv | 41 | 0.121 |
42 | @pixel-curation | 35 | 0.103 |
43 | @valentin86 | 30 | 0.088 |
44 | @osomar357 | 26 | 0.077 |
45 | @stephytdh | 26 | 0.077 |
46 | @gledysvasquez | 26 | 0.077 |
47 | @marioshelk | 26 | 0.077 |
48 | @gideongys | 26 | 0.077 |
49 | @parauri | 26 | 0.077 |
50 | @vicent21 | 25 | 0.074 |
51 | @zulfrontado | 25 | 0.074 |
52 | @successchar | 25 | 0.074 |
53 | @claudiaastaroth | 16 | 0.047 |
54 | @sorprendente | 10 | 0.029 |
55 | @amjdancer | 10 | 0.029 |
56 | @happyphoenix | 05 | 0.015 |
TOTAL: | 9,283.801 | 27.480 |
Si deseas apoyar nuestra comunidad puedes hacerlo suscribiendote, compartiendo tu contenido con nosotros y por medio de Delegación de Hive Power (HP)
DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
---|---|---|
25 HP | 50 HP | 100 HP |
DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
---|---|---|
200 HP | 500 HP | 1000 HP |
Cualquier cantidad de Hive Power (HP) que puedas delegar es de gran ayuda. Éstas delegaciones nos servirán para curaciones de post a los autores en nuestra comunidad y fuera de ella, así como también nos ayudará mucho a crecer.
Be part of our Curation Trail / Join to our Discord Channel
Se parte de nuestro Trail de Curación / Únete a nuestro Canal de Discord