Visual Shots es una comunidad de fotografía en la cuál nos dedicamos a valorar este tipo de contenido a través de nuestro proyecto de curación. Sabemos que en HIVE tenemos la dicha de tener muy buenos autores que les apasiona este arte y nos deleitan con sus excelentes fotos, ya sean profesionales o aficionados.
Es por ello que tanto en nuestra comunidad como en otras, ofrecemos nuestro apoyo a través de votos a los posts seleccionados.
Éste apoyo a través de los votos viene creciendo gracias a las delegaciones de HP de parte de los usuarios que depositan su confianza en este proyecto. Consideramos que es justo retribuir su apoyo con el 100% de recompensas de curación repartidas semanalmente en Hive líquido según la cantidad de HP delegada.
Adicional a esto, los administradores ofrecen un bono especial de un porcentaje adicional sobre la cantidad de Hive a transferir por cada usuario. ¿Por qué hacemos esto? Queremos que los usuarios reciban una cantidad significativa por el apoyo y la confianza que nos brindan. Pueden verlo como un regalo extra 😉🎁
La distribución de éstas recompensas se realizan a través del cálculo que alberto0607, líder y desarrollador de VisualBlock nos brinda y a quién agradecemos su colaboración con nosotros.
Si deseas conocer con más exactitud el cálculo de éstas recompensas te invitamos a leer su post Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores
Estas son las recompensas a nuestros delegadores del 6 de Mayo al 12 de Mayo de 2024.
# | USER | HIVE POWER DELEGATED | TRANSFERRED AMOUNT |
---|---|---|---|
01 | @forykw | 1,031 | 3.043 |
02 | @moretea | 1,006 | 2.969 |
03 | @nightportraits | 502 | 1.481 |
04 | @eolianpariah2 | 402 | 1.186 |
05 | @vaipraonde | 362 | 1.068 |
06 | @careassaktart | 334 | 0.985 |
07 | @kev.incredible | 307 | 0.906 |
08 | @borniet | 302 | 0.891 |
09 | @victorbz | 300 | 0.885 |
10 | @unipsycho | 221 | 0.652 |
11 | @vannour | 204 | 0.602 |
12 | @katerinaramm | 204 | 0.602 |
13 | @drlobes | 203 | 0.599 |
14 | @tatdt | 201 | 0.593 |
15 | @dimascastillo90 | 201 | 0.593 |
16 | @fulani | 200 | 0.590 |
17 | @h3m4n7 | 200 | 0.590 |
18 | @dawnoner | 180 | 0.531 |
19 | @jlinaresp | 104 | 0.307 |
20 | @rop1 | 103 | 0.304 |
21 | @gituuuttt | 103 | 0.304 |
22 | @tonyz | 102 | 0.301 |
23 | @keuudeip | 102 | 0.301 |
24 | @lukasbachofner | 102 | 0.301 |
25 | @ekavieka | 102 | 0.301 |
26 | @mercmarg | 102 | 0.301 |
27 | @x-rain | 101 | 0.298 |
28 | @ninamarcano | 101 | 0.298 |
29 | @sounddam | 100 | 0.295 |
30 | @abelfotografia | 100 | 0.295 |
31 | @mnurhiver | 100 | 0.295 |
32 | @jellyvine | 91 | 0.268 |
33 | @quinteroblack | 55 | 0.162 |
34 | @moisesjohan | 50 | 0.147 |
35 | @zhanavic69 | 50 | 0.147 |
36 | @bananaklatbarat | 50 | 0.147 |
37 | @josueand | 41 | 0.121 |
38 | @cristinadv | 41 | 0.121 |
39 | @pixel-curation | 35 | 0.103 |
40 | @osomar357 | 26 | 0.076 |
41 | @stephytdh | 26 | 0.076 |
42 | @gledysvasquez | 26 | 0.076 |
43 | @marioshelk | 26 | 0.076 |
44 | @gideongys | 26 | 0.076 |
45 | @parauri | 25 | 0.073 |
46 | @vicent21 | 25 | 0.073 |
47 | @zulfrontado | 25 | 0.073 |
48 | @successchar | 25 | 0.073 |
49 | @claudiaastaroth | 16 | 0.047 |
50 | @sorprendente | 10 | 0.029 |
51 | @amjdancer | 10 | 0.029 |
52 | @happyphoenix | 05 | 0.015 |
TOTAL: | 8,367.422 | 24.675 |
Si deseas apoyar nuestra comunidad puedes hacerlo suscribiendote, compartiendo tu contenido con nosotros y por medio de Delegación de Hive Power (HP)
DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
---|---|---|
25 HP | 50 HP | 100 HP |
DELEGATE | DELEGATE | DELEGATE |
---|---|---|
200 HP | 500 HP | 1000 HP |
Cualquier cantidad de Hive Power (HP) que puedas delegar es de gran ayuda. Éstas delegaciones nos servirán para curaciones de post a los autores en nuestra comunidad y fuera de ella, así como también nos ayudará mucho a crecer.
Be part of our Curation Trail / Join to our Discord Channel
Se parte de nuestro Trail de Curación / Únete a nuestro Canal de Discord