There are two rounds left in the season and I know from leaks that the championship will be decided in the last round. New for this season are the marks that appear on the scoresheet. The record scores of the season will be marked as follows: GLSB - best GL score; SLSB - best SL score; PSB - personal best. The second new feature you will see in the tables, where you will find information about the change in table position ⬆️ ⬇️ from the previous round.
[POL] Do końca sezonu zostały jeszcze dwie rundy, z przecieków wiem, że walka o mistrzostwo rozstrzygnie się dopiero w ostatniej rundzie. Nowością w tym sezonie będą oznaczenia, które pojawią się w zestawieniu wyników. Rekordowe wyniki sezonu będą oznaczane w następujący sposób: GLSB — najlepszy wynik w GL; SLSB — najlepszy wynik SL; PSB — personalny rekord. Drugą nowość zobaczycie w tabelach, gdzie znajdziecie informacje o zmianie miejsca w tabeli ⬆️ ⬇️ w stosunku do poprzedniej rundy.
The closer we get to the end of the season, the more exciting it gets. The six-point lead that @browery has over @bucipuci is very fragile, especially as the Pole has two extremely difficult duels against @bucipuci and @fredkese ahead of him. The Czech managed to beat @danmaruschak in third place this round, giving @merthin the chance to repeat last season's success. To do so, the Pole will need a strong performance in the final two duels. The battle for sixth place will be decided between @new.things and @cezary-io, who played a head-to-head in this round, with the Australian coming out on top. The second relegation will not be announced until the final round, as fate has been so perverse as to pit the four current weakest players against each other in the final round, so it will be up to them to decide who stays and who, apart from @cryptospa, goes down to the Silver League.
[POL] Im bliżej końca sezonu, tym emocje są coraz większe. Przewaga sześciu punktów, którą ma @browery nad @bucipuci jest bardzo krucha, szczególnie że przed Polakiem dwa arcytrudne pojedynki z @bucipuci i @fredkese. Czech poradził sobie w tej rundzie z zajmującym trzecie miejsce @danmaruschak, tym samym otworzył dla @merthin okazję do powtórzenia sukcesu z poprzedniego sezonu. Będzie to wymagało od Polaka dużego zaangażowania w dwóch ostatnich pojedynkach. Walka o szóste miejsce rozstrzygnie się między @new.things i @cezary-io, w tej rundzie rozegrali bezpośredni pojedynek i lepszy był Australijczyk. Drugiego spadkowicza poznamy nie wcześniej niż w ostatniej rundzie, los był tak przewrotny, że w ostatniej rundzie dobrał w pary czterech aktualnie najsłabszych uczestników, więc między sobą rozstrzygną, kto zostaje, a kto oprócz @cryptospa spada do Silver League.
Round 32 | 2024-06-27 | Results |
---|---|---|
@davidthompson57 | @masoom | 22030 - 0 |
@sk1920 | @manuvert | 19160 - 22721 |
@notak | @mushanov | 16671 - 14534 |
@cryptospa | @benbow2017 | 8252 - 22929 |
@trezzahn | @browery | 8591 - 30304 |
@actifit-godfish | @merthin | 9635 - 17165 |
@ptaku | @fredkese | 0 - 30146 |
@new.things | @cezary-io | 31745 - 28774 |
@danmaruschak | @bucipuci | 21351 - 52344 |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @cezary-io - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @browery | 84 | 932003 | 678603 |
2 | @bucipuci | 78 | 1263830 | 587135 |
3 | @merthin ⬆️ (+1) | 75 | 931662 | 715450 |
4 | @danmaruschak ⬇️ (-1) | 75 | 834392 | 719398 |
5 | @fredkese | 69 | 903880 | 698380 |
6 | @new.things ⬆️ (+1) | 60 | 844974 | 762242 |
7 | @cezary-io ⬇️ (-1) | 60 | 792773 | 630793 |
8 | @manuvert | 54 | 745854 | 698646 |
9 | @benbow2017 | 51 | 712534 | 757143 |
10 | @sk1920 | 48 | 707303 | 639144 |
11 | @davidthompson57 | 48 | 639049 | 649049 |
12 | @mushanov ⬆️ (+1) | 36 | 531602 | 623507 |
13 | @ptaku ⬇️ (-1) | 36 | 518894 | 702821 |
14 | @masoom | 24 | 483960 | 748820 |
15 | @notak ⬆️ (+2) | 21 | 376701 | 643894 |
16 | @actifit-godfish ⬇️ (-1) | 18 | 446380 | 701625 |
17 | @trezzahn ⬇️ (-1) | 18 | 443978 | 757086 |
18 | @cryptospa | 9 | 338015 | 734048 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
In the previous report I mentioned that the question of promotion to the Golden League is already settled, but it is still unclear who will win the SL this season, @homesteadlt is only three points ahead of @racibo, if the Lithuanian loses and the Pole wins the order in the table could change. The lowest place on the podium is occupied by @erikklok, just like last season. Places 4-14 remain open, with each round bringing a slight reshuffle in the standings. The best result of this round was achieved by @svanbo, I don't remember such a situation in previous seasons, he was awarded for the best result among the defeated several times, but for the first time in POLIAC history he received the award for the best result of the round. Well done!
[POL] W poprzednim raporcie wspomniałem, że sprawa awansu do Golden League jest już rozstrzygnięta, ale nadal nie wiadomo, kto wygra SL w tym sezonie, @homesteadlt ma zaledwie trzy punkty przewagi nad @racibo, w przypadku porażki Litwina i wygranej Polaka kolejność w tabeli może ulec zmianie. Najniższe miejsce na podium podobnie jak w poprzednim sezonie zajął @erikklok. Otwarta pozostaje kolejność na miejscach od 4 do 14, każda kolejna runda przynosi niewielkie przetasowania w stawce. Najlepszy wynik w tej rundzie osiągnął @svanbo, nie przypominam sobie takiej sytuacji z poprzednich sezonów, kilka razy był wyróżniany za najlepszy wynik wśród pokonanych, ale po raz pierwszy w historii POLIAC otrzymał nagrodę za najlepszy wynik rundy. Brawo!
Round 32 | 2024-06-27 | Results |
---|---|---|
@elizabethbit | @chichi18 | 5505 - 15135 |
@homesteadlt | @pjansen | 16746 - 8416 |
@nabbas0786 | @stewie.wieno | 10648 - 0 |
@alovely088 | @awah | 1540 - 0 |
@silvertop | @stefannikolov | 16692 - 12440 |
@asia-pl | @itz.inno | 10058 - 9859 |
@krakonos | @svanbo | 15882 - 21334 |
@racibo | @pinkhub | 17216 - 6141 |
@atongis | @erikklok | 10383 - 9826 |
Best score in Silver League - @svanbo - 100 AFIT
Best score among losers - @krakonos - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | @homesteadlt | 81 | 479155 | 286154 |
2 | @racibo | 78 | 667745 | 364359 |
3 | @erikklok | 66 | 544835 | 380404 |
4 | @silvertop ⬆️ (+1) | 60 | 425199 | 420054 |
5 | @stewie.wieno ⬇️ (-1) | 57 | 459553 | 390744 |
6 | @asia-pl | 54 | 357679 | 366609 |
7 | @nabbas0786 ⬆️ (+1) | 51 | 357268 | 355204 |
8 | @krakonos ⬇️ (-1) | 48 | 397341 | 381218 |
9 | @pjansen | 45 | 356557 | 389608 |
10 | @chichi18 ⬆️ (+1) | 42 | 383322 | 377995 |
11 | @itz.inno ⬇️ (-1) | 42 | 335705 | 420533 |
12 | @awah | 39 | 358310 | 386133 |
13 | @svanbo | 39 | 316604 | 407779 |
14 | @atongis | 39 | 298513 | 369296 |
15 | @pinkhub | 33 | 352763 | 421138 |
16 | @alovely088 ⬆️ (+1) | 33 | 219146 | 310077 |
17 | @stefannikolov ⬇️ (-1) | 30 | 263003 | 437107 |
18 | @elizabethbit | 27 | 255377 | 363663 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE