In the thirteenth round of the 20th season, seven players took the opportunity to avenge their first game defeat, three in GL and four in SL.
[POL] W trzynastej rundzie rewanżowej 20. sezonu siedmiu graczy wykorzystało okazję do rewanżu za porażkę w pierwszym meczu, trzech w GL i czterech w SL.
The Golden League leaders are not resting on their laurels, all three of their matches have been won, the toughest of which was @browery, @racibo were looking to win their second match against @browery this season. Unfortunately not this time. The battle for fifth place between @merthin and @cezary-io ended in a win for the latter, bringing him back to fifth place after a few days. Difficult days for @fredkese, the day before he fought @browery and in this round his opponent was @bucipuci, the result of both matches was unfavourable for @fredkese. Important points were saved on his account by @davidthompson57, he still keeps his chances to stay in the GL.
[POL] Czołówka Golden League w walce o mistrzostwo nie odstawia nogi, cała trójka wygrała swoje mecze, najtrudniejszego rywala miał @browery, @racibo chciał wygrać drugi mecz z @browery w tym sezonie. Niestety nie tym razem. Walka o piąte miejsce między @merthin i @cezary-io zakończyła się wygraną tego drugiego, w związku z tym po kilku dniach wrócił na piąte miejsce. Trudne dni @fredkese, dzień wcześniej walczył z @browery, a w tej rundzie jego przeciwnikiem był @bucipuci, wynik obu meczów niekorzystny dla @fredkese. Ważne punkty zapisał na swoim koncie @davidthompson57, wciąż zachowuje szanse na pozostanie w GL.
Round 30 | 2024-11-26 | Results |
---|---|---|
@manuvert | @erikklok | 27117 - 9336 |
@ptaku | @benbow2017 | 18802 - 19124 |
@fredkese | @bucipuci | 26699 - 38209 |
@new.things | @mushanov | 21631 - 13232 |
@sk1920 | @actifit-godfish | 14591 - 15226 |
@davidthompson57 | @trezzahn | 14403 - 0 |
@merthin | @cezary-io | 12414 - 20684 |
@browery | @racibo | 32026 - 29800 |
@danmaruschak | 19170 - |
Best score in Golden League - @bucipuci - 100 AFIT
Best score among losers - @racibo - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @bucipuci | 72 | 971758 | 468638 |
2 | ➡️ @browery | 72 | 667750 | 491723 |
3 | ➡️ @new.things | 60 | 722666 | 542379 |
4 | ➡️ @manuvert | 54 | 620215 | 507473 |
5 | ⬆️(+1) @cezary-io | 49 | 560591 | 520666 |
6 | ⬇️(-1) @merthin | 48 | 553375 | 508215 |
7 | ➡️ @fredkese | 45 | 559560 | 544920 |
8 | ⬆️(+1) @actifit-godfish | 42 | 470799 | 483869 |
9 | ⬆️(+1) @benbow2017 | 42 | 462545 | 481225 |
10 | ⬇️(-2) @danmaruschak | 39 | 521347 | 529470 |
11 | ⬆️(+1) @sk1920 | 36 | 423477 | 511019 |
12 | ⬇️(-1) @racibo | 33 | 539639 | 613320 |
13 | ➡️ @ptaku | 30 | 508898 | 539454 |
14 | ➡️ @erikklok | 27 | 332600 | 579090 |
15 | ➡️ @trezzahn | 25 | 222994 | 416064 |
16 | ➡️ @mushanov | 24 | 399200 | 560566 |
17 | ➡️ @davidthompson57 | 21 | 323057 | 562380 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE
The top two are one win away from promotion, it would take a total disaster for @jjprac and @homesteadlt to lose each of their last four games. As a reminder, the top three will be promoted this time around, meaning that the battle for third place, which guarantees promotion, is on. In this case, four players will remain in the competition. @timehacker has the best chance, but he is followed by @itz.inno, @pjansen and @silvertop. The others are doomed for another season in SL.
[POL] Czołowa dwójka jest o jedną wygraną przed zapewnieniem sobie awansu, to musiałaby być totalna katastrofa, żeby @jjprac i @homesteadlt przegrali każdy z czterech ostatnich meczów. Przypominam, że tym razem awansuje trzech najlepszych, czyli trwa walka o trzecie miejsce gwarantujace awans. W tym przypadku w grze pozostaje czterech graczy. Największe szanse ma @timehacker, ale za jego plecami czają się @itz.inno, @pjansen i @silvertop. Pozostali są skazani na kolejny sezon w SL.
Round 30 | 2024-11-26 | Results |
---|---|---|
@jjprac | @alovely088 | 12578 - 10132 |
@awah | @pinkhub | 0 - 5038 |
@asia-pl | @itz.inno | 4093 - 11415 |
@elizabethbit | @homesteadlt | 7250 - 10071 |
@silvertop | @cryptospa | 10534 - 1727 |
@atongis | @timehacker | 10694 - 16767 |
@kap1 | @pjansen | 3377 - 17964 (SPB) |
@stefannikolov | @svanbo | 7392 - 0 |
@krakonos | 10981 - |
Best score in Silver League - @pjansen - 100 AFIT
Best score among losers - @pjansen - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
# | Player | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|
1 | ➡️ @jjprac | 66 | 359846 | 245027 |
2 | ➡️ @homesteadlt | 66 | 307074 | 210834 |
3 | ➡️ @timehacker | 60 | 354192 | 260754 |
4 | ➡️ @itz.inno | 57 | 349627 | 245590 |
5 | ➡️ @pjansen | 57 | 306167 | 231493 |
6 | ➡️ @silvertop | 54 | 331407 | 269528 |
7 | ➡️ @kap1 | 48 | 313416 | 263713 |
8 | ➡️ @cryptospa | 45 | 273257 | 294117 |
9 | ➡️ @krakonos | 42 | 288311 | 289632 |
10 | ➡️ @pinkhub | 42 | 230689 | 233974 |
11 | ➡️ @atongis | 39 | 231027 | 275429 |
12 | ➡️ @alovely088 | 34 | 205108 | 265860 |
13 | ➡️ @elizabethbit | 30 | 224222 | 258641 |
14 | ➡️ @svanbo | 24 | 181136 | 271531 |
15 | ⬆️(+1) @stefannikolov | 21 | 146079 | 285215 |
16 | ⬇️(-1) @awah | 19 | 167273 | 267507 |
17 | ➡️ @asia-pl | 15 | 155771 | 255757 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE