EN (DE unten)
today no translation, because deepl is not working properly :(
DE
Hallo liebe Community,
hier mal ein kleiner Zwischenstand bei meinen Spielen die ich beim Spiel riseofthepixels entwickeln lassen habe.
Ich bin nun ein wenig im Plus, ganz langsam steigt mein PXL Guthaben an.
Ich traue mich noch nicht wirklich, die PXL zu investieren im Research & Development Bereich.
Weiß nicht, ob sich das lohnen wird und ich bin da ein wenig ängstlich es vergebens auszugeben.
Wenn ich es schaffe, werde ich morgen mal das kleine Script online stellen für Greasemonkey, mit dem man sich so eine Tabelle erstellen lassen kann.
Titel | Genre/Thema | Plattform | Kosten | Verdienst | Gewinn/Verlust |
---|---|---|---|---|---|
The fastes racing game ever | Rpg / Racing | Console / 8 Bit | 50.172 | 34.702 | -15.470 |
Fast racing game | Rpg / Racing | Console / 8 Bit | 12.543 | 14.976 | 2.433 |
My pirate adventure | Point And Click / Pirate | Pc / 8 Bit | 25.086 | 42.512 | 17.426 |
Kings and Dragons 2 | Point And Click / Medieval | Pc / 8 Bit | 12.543 | 13.435 | 0.892 |
King and Dragon | Point And Click / Medieval | Pc / 8 Bit | 25.086 | 43.126 | 18.040 |
The mystery Dragon Island | Rpg / Fantasy | Console / 8 Bit | 25.086 | 40.763 | 15.677 |
After World Apocalypse | Point And Click / Post Apocalyptic | Pc / 8 Bit | 12.543 | 20.487 | 7.944 |
New Rise of the Phoenix | Point And Click / Fantasy | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 37.582 | 12.496 |
Mystery Island Adventure | Simulation / Fantasy | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 41.579 | 16.493 |
Last One Nina | Fighting / Ninja | Pc / 8 Bit | 25.086 | 39.820 | 14.734 |
Knight Lancelot | Rpg / Medieval | Console / 8 Bit | 25.086 | 47.201 | 22.115 |
Space jumper 2 | Casual / Space | Pc / 8 Bit | 12.543 | 11.708 | -0.835 |
Space jumper | Casual / Space | Pc / 8 Bit | 25.086 | 31.524 | 6.438 |
The last Ninja | Point And Click / Ninja | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 52.903 | 27.817 |
The Brand New world | Simulation / Post Apocalyptic | Pc / 8 Bit | 12.543 | 14.386 | 1.843 |
The World Apocalypse 2078 | Simulation / Post Apocalyptic | Pc / 8 Bit | 12.543 | 16.098 | 3.555 |
After the end of world | Fighting / Post Apocalyptic | Pc / 8 Bit | 12.543 | 20.986 | 8.443 |
World racing club | Fighting / Racing | Console / 8 Bit | 25.086 | 32.288 | 7.202 |
The pirate of the Caribbean Island | Adventure / Pirate | Pc / 8 Bit | 12.543 | 22.100 | 9.557 |
The one-legged pirate | Adventure / Pirate | Pc / 8 Bit | 25.086 | 47.402 | 22.316 |
Long Island Fantasy Trip | Casual / Fantasy | Pc / 8 Bit | 25.086 | 16.769 | -8.317 |
Spaceinvaders intergalactic | Fighting / Space | Console / 8 Bit | 25.086 | 40.149 | 15.063 |
Car racing simulation | Strategy / Racing | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 25.257 | 0.171 |
Caribbean Island Fantasy | Casual / Fantasy | Console / 8 Bit | 12.543 | 14.043 | 1.500 |
King and Queen | Strategy / Medieval | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 34.652 | 9.566 |
Black Pirate | Simulation / Pirate | Console / 8 Bit | 25.086 | 33.639 | 8.553 |
Rock DJ | Simulation / Music | Arcade / 8 Bit | 12.543 | 17.311 | 4.768 |
Avalon - King Arthur | Rpg / Medieval | Console / 8 Bit | 25.086 | 37.847 | 12.761 |
Music Hero | Platform / Music | Arcade / 8 Bit | 25.086 | 59.925 | 34.839 |
Intergalactic Spacetroopers | Strategy / Space | Pc / 8 Bit | 25.086 | 48.368 | 23.282 |
Musical is my live | Strategy / Music | Console / 8 Bit | 25.086 | 22.313 | -2.773 |
Intergalactic Adventure | Adventure / Space | Pc / 8 Bit | 25.086 | 21.723 | -3.363 |
Unvisible Samuraj | Platform / Ninja | Console / 8 Bit | 25.086 | 62.071 | 36.985 |
Xushdcmhdd | Rpg / Fantasy | Console / 8 Bit | 100.344 | 60.669 | -39.675 |
Weltraum Abenteuer 25890 | Adventure / Space | Console / 8 Bit | 78.060 | 47.465 | -30.595 |
Fußballmanager 2024 | Simulation / Sports | Console / 8 Bit | 156.120 | 93.346 | -62.774 |
Zombiekalyps | Simulation / Zombies | Arcade / 8 Bit | 100.344 | 105.424 | 5.080 |
Dystopia die Zombis sind los | Simulation / Zombies | Console / 8 Bit | 50.172 | 41.857 | -8.315 |
Cosmic wealth: The hunt for the elements | Simulation / Space | Pc / 8 Bit | 50.172 | 33.567 | -16.605 |
Summe | 1262.706 | 1441.973 | 179.267 |
Posted Using InLeo Alpha
Posted Using InLeo Alpha