Since the VisualBlock Project started in Hive, it has strived to offer support to the creators of good content that make life directly on this platform, in order to recognize their good work. In this sense, it develops a constant work that is reflected in its Curation Reports; and this is possible only thanks to the contribution received through the delegations, since these strengthen the vote with which the selected posts are supported.
Desde que el Proyecto VisualBlock inició en Hive, se ha esforzado por ofrecer apoyo a los creadores de buenos contenidos, que hacen vida directamente en esta plataforma, con el fin de reconocer su buen trabajo. En este sentido, desarrolla un trabajo constante que se plasma en sus Reportes de Curación; y esto es posible en gran parte, gracias al aporte recibido a través de las delegaciones, ya que estas fortalecen el voto con el cual se apoya a los posts seleccionados.
This process generates benefits, which we consider it fair to reward 100% among those who have placed their trust in us through the delegations; which is why from the beginning we have been proportionally distributing these benefits derived from healing, among all our delegators. If you want to know how these rewards are calculated and distributed, I invite you to read the post by our leader and developer @alberto0607: Python Script - Calculate and transfer curation rewards to delegators.
Este proceso genera beneficios, los cuales consideramos es justo retribuir el 100% entre quienes han depositado su confianza en nosotros a través de las delegaciones; motivo por el cual desde un principio hemos venido repartiendo proporcionalmente estos beneficios derivados de la curación, entre todos nuestros delegadores. Si deseas conoce como se calculan y distribuyen estas recompensas, los invito a leer la publicación de nuestro líder y desarrollador @alberto0607: Script en Python - Calcular y transferir las recompensas de curación a los delegadores.
Based on the above, we are now proceeding to make payments to our delegators, corresponding to the period from January 22 to January 28, 2024:
En función a lo expuesto, a continuación procedemos a efectuar los pagos a nuestros delegadores, correspondiente al período del 22 de enero al 28 de enero de 2024:
# | USUARIOS | PODER HIVE | MONTO DE TRANSFERENCIA | PORCENTAJE |
---|---|---|---|---|
1 | @crisch23 | 2740.994 | 4.952 | 21.812 |
2 | @franciscomarval | 1352.489 | 2.443 | 10.763 |
3 | @anna-newkey | 1006.546 | 1.818 | 8.01 |
4 | @alberto0607 | 1002.212 | 1.81 | 7.975 |
5 | @yraimadiaz | 1002.197 | 1.81 | 7.975 |
6 | @pixiepost | 528.913 | 0.955 | 4.209 |
7 | @oscarps | 517.361 | 0.935 | 4.117 |
8 | @ronymaffi | 459.645 | 0.83 | 3.658 |
9 | @hjrrodriguez | 407.103 | 0.736 | 3.24 |
10 | @melinda010100 | 305.431 | 0.552 | 2.431 |
11 | @angelica7 | 206.698 | 0.373 | 1.645 |
12 | @naty16 | 204.225 | 0.369 | 1.625 |
13 | @palomap3 | 201.36 | 0.364 | 1.602 |
14 | @sacra97 | 160.729 | 0.29 | 1.279 |
15 | @lanzjoseg | 155.744 | 0.281 | 1.239 |
16 | @successchar | 153.846 | 0.278 | 1.224 |
17 | @mllg | 138.958 | 0.251 | 1.106 |
18 | @actioncats | 105.619 | 0.191 | 0.841 |
19 | @tibaire | 104.245 | 0.188 | 0.83 |
20 | @brume7 | 104.101 | 0.188 | 0.828 |
21 | @aguamiel | 103.707 | 0.187 | 0.825 |
22 | @itzchemaya | 103.701 | 0.187 | 0.825 |
23 | @miguelarl | 102.879 | 0.186 | 0.819 |
24 | @josegilberto | 102.438 | 0.185 | 0.815 |
25 | @chacald.dcymt | 101.789 | 0.184 | 0.81 |
26 | @ciresophen | 100.896 | 0.182 | 0.803 |
27 | @marlyncabrera | 100.1 | 0.181 | 0.797 |
28 | @elbuhoaular | 75.691 | 0.137 | 0.602 |
29 | @boxis | 74.301 | 0.134 | 0.591 |
30 | @osomar357 | 60.797 | 0.11 | 0.484 |
31 | @ferbu | 52.794 | 0.095 | 0.42 |
32 | @soyanafuentes | 52.345 | 0.095 | 0.417 |
33 | @fragozar01 | 52.131 | 0.094 | 0.415 |
34 | @abdulmath | 51.405 | 0.093 | 0.409 |
35 | @dimascastillo90 | 51.301 | 0.093 | 0.408 |
36 | @emiliorios | 50.875 | 0.092 | 0.405 |
37 | @luisestaba23 | 50.838 | 0.092 | 0.405 |
38 | @justclickindiva | 50.505 | 0.091 | 0.402 |
39 | @numa26 | 50.415 | 0.091 | 0.401 |
40 | @bitandi | 50.392 | 0.091 | 0.401 |
41 | @nestorgarcia | 50.392 | 0.091 | 0.401 |
42 | @oadissin | 30.574 | 0.055 | 0.243 |
43 | @yenmendt | 25.943 | 0.047 | 0.206 |
44 | @parauri | 25.226 | 0.046 | 0.201 |
45 | @adncabrera | 23.267 | 0.042 | 0.185 |
46 | @marilour | 20.787 | 0.037 | 0.165 |
47 | @almajandra | 20.696 | 0.037 | 0.165 |
48 | @womentribe | 20.425 | 0.037 | 0.163 |
49 | @deathstarer7 | 11.5 | 0.021 | 0.092 |
50 | @linux-software | 11.014 | 0.02 | 0.088 |
51 | @beysyd | 10.428 | 0.019 | 0.083 |
52 | @amjdancer | 10.131 | 0.018 | 0.081 |
53 | @jhon09 | 5.01 | 0.009 | 0.04 |
54 | @bigorna1 | 3.06 | 0.005 | 0.024 |
# | TOTAL | 12566.169 | ** 22.698** | 100.000 |
We are grateful for the valuable support provided by our delegators.
We invite everyone to make their delegations to @visualblock and join the curation trail , in order to continue our daily curation work.
Agradecemos el valioso apoyo prestado por nuestros delegadores.
E invitamos a todos a efectuar sus delegaciones a @visualblock y a unirse al trail de curación , para poder continuar con nuestra labor diaria de curaduría.
If you want to know more about VisualBlock, you can read our presentation post here. We will also be informing from the social network Twitter, this is its link. More activities and spaces will be announced soon.
Si quieres conocer más de VisualBlock, puedes leer nuestro post de presentación aquí. Igualmente estaremos informando desde la red social de Twitter, este es su enlace. Próximamente anunciaremos más actividades y espacios.
You are all cordially invited to be part of VisualBlock, a creative window for you
Están todos cordialmente invitados a formar parte de VisualBlock, una ventana creativa para ti
Vota por nuestro Testigo aliado - @hispapro / Vote for our allied Witness - @hispapro