Allen Shareholdern ein gesundes, glückliches neues Jahr!
Da die Probleme auf der Engine wohl behoben sind starten wir diese Woche wieder die Reward Auszahlungen.
Status update slicense Token Woche 78
Liebe @slicense Shareholder hier einige Infos zum
Status und der Entwicklung aller Pools
Vorerst bis der Node live geht wird es weiterhin wöchentliche Auszahlungen
durch das Script von @quekery geben und einen Post dazu über @slicense
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
und die Erlöse erhöhen die HP den RC für Transfers
und werden in die Stakes reinvestiert!
Ebenso wird es von mir wöchentlich, wie jetzt einen Post
über die Kontostände über die LIQUIDITY POOLS und Hiveengine geben
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
Hier eine kleine Übersicht:
aktueller VK-Preis auf Splinterlands der License 5000 $
Wir konnten seit Woche 32 folgende Rewards erzielen:
Voucher 214,752
SPS 11366,182
GLX 333,26
Unser SPS Stake
Wert Vorwoche 10681 SPS
Wert Neu 10936 SPS
Unser GLX Stake
Wert Vorwoche 1244 GLX
Wert Neu 1247 GLX
LIQUIDITY POOLS
LIQUIDITY POOLS Kontostände
Leider gibt es noch keine neuen Infos wann die Nodes Live gehen!
Die SPS Rewards für die License sind nun gestartet!
Es werden nun 50% der Tagesrewards in den Stake und die Pools reinvestiert!
Die SPS Rewards der License werden zu 100% an die Shareholder ausgezahlt!
Die Voucher Rewards der License werden eh immer zu 100% ausgezahlt"
Liebe Grüsse an alle Shareholder:
Liste der Token Holder
Liste der Token SPS SLICENSE Holder
Account | SLICENSE/G Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2023-04-12 |
@balte | 2.0 | 2023-04-12 |
@barmbo | 1.0 | 2023-04-12 |
@bechibenner | 1.0 | 2023-04-12 |
@bitandi | 3.7 | 2023-04-12 |
@burn950 | 3.0 | 2023-04-12 |
@cervisia | 20.0 | 2023-04-12 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2023-04-12 |
@condeas | 5.0 | 2023-04-12 |
@cryptanya | 0.2 | 2023-04-12 |
@eddwood | 1.0 | 2023-04-12 |
@exator | 0.9 | 2023-04-12 |
@fw206 | 2.0 | 2023-04-12 |
@hatke | 1.0 | 2023-04-12 |
@hiq | 1.0 | 2023-04-12 |
@investinthefutur | 2.9 | 2023-04-12 |
@investyourvote | 1.2 | 2023-04-12 |
@jsynnthagr8 | 2.4 | 2023-04-12 |
@karizma | 0.2 | 2023-04-12 |
@kirstin | 1.0 | 2023-04-12 |
@kryptodenno | 10.0 | 2023-04-12 |
@leontr | 0.2 | 2023-04-12 |
@levi-miron | 1.0 | 2023-04-12 |
@lotto-de | 4.2 | 2023-04-12 |
@lxsxl | 0.5 | 2023-04-12 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2023-04-12 |
@miketr | 15.0 | 2023-04-12 |
@mima2606 | 2.0 | 2023-04-12 |
@mithivehabzahlen | 12.0 | 2023-04-12 |
@monsterbuster | 0.1 | 2023-04-12 |
@quekery | 1.0 | 2023-04-12 |
@reiseamateur | 5.0 | 2023-04-12 |
@siphon | 1.0 | 2023-04-12 |
@slicense-glx | 0.1 | 2023-04-12 |
@swarminvestment | 1.6 | 2023-04-12 |
@synergized | 0.1 | 2023-04-12 |
@umuk | 1.0 | 2023-04-12 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2023-04-12 |
Anzahl der Token= 109.9
Anzahl der Holder= 38