Liebe @slicense Shareholder hier einige Infos zum
Status und der Auszahlung der Rewards
Leider gab es mehrere Wochen keine Auszahlung mehr.
Entweder waren ich oder @quekery in Zeitnot oder die Engine hatte Probleme
Ich konnte @quekery mittlerweile erreichen und am Donnerstag starten die Auszahlungsscripts für @slicense und @slicense-glx mit den Rewards der letzten Wochen.
Aufgrund der vielen Veränderungen wird eine Anpassung der Scripte notwendig werden unddie nächste Auszahlung erfolgt dann in 4 Wochen. Wir überlegen die Auszahlungen dann auch in Zukunft im monatlichem Rhythmus vor zu setzen.
Hier eine Übersicht der Rewards die sich mittlerweile auf der Engine angesammelt haben:
Werte Splinterlands Account:
Voucher ingame
GLX
Vorerst bis der Node live geht wird es weiterhin monatliche Auszahlungen
durch das Script von @quekery geben und einen Post dazu über @slicense
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
und die Erlöse erhöhen die HP den RC für Transfers
und werden in die Stakes reinvestiert!
Ebenso wird es von mir monatlich, wie jetzt einen Post
über die Kontostände über den Stake und Hive-engine geben
@quekery ist an den Posterlösen per Beneficiary beteiligt
Account | SLICENSE Stake | Date |
---|---|---|
@adventkalender | 0.1 | 2024-02-03 |
@balte | 2.0 | 2024-02-03 |
@bechibenner | 1.0 | 2024-02-03 |
@bitandi | 3.9 | 2024-02-03 |
@burn950 | 3.0 | 2024-02-03 |
@cervisia | 20.0 | 2024-02-03 |
@chaosmagic23 | 1.0 | 2024-02-03 |
@condeas | 5.0 | 2024-02-03 |
@cryptanya | 0.2 | 2024-02-03 |
@eddwood | 1.0 | 2024-02-03 |
@exator | 1.2 | 2024-02-03 |
@fw206 | 2.0 | 2024-02-03 |
@hatke | 1.0 | 2024-02-03 |
@hiq | 1.0 | 2024-02-03 |
@investinthefutur | 3.1 | 2024-02-03 |
@investyourvote | 1.3 | 2024-02-03 |
@jsynnthagr8 | 2.3 | 2024-02-03 |
@karizma | 0.2 | 2024-02-03 |
@kryptodenno | 10.0 | 2024-02-03 |
@leontr | 0.2 | 2024-02-03 |
@lotto-de | 4.2 | 2024-02-03 |
@mein-senf-dazu | 2.5 | 2024-02-03 |
@miketr | 15.3 | 2024-02-03 |
@mima2606 | 2.1 | 2024-02-03 |
@mithivehabzahlen | 12.0 | 2024-02-03 |
@monsterbuster | 0.1 | 2024-02-03 |
@quekery | 1.0 | 2024-02-03 |
@reiseamateur | 5.0 | 2024-02-03 |
@siphon | 1.0 | 2024-02-03 |
@slicense-glx | 0.1 | 2024-02-03 |
@swarminvestment | 1.6 | 2024-02-03 |
@synergized | 1.1 | 2024-02-03 |
@umuk | 1.0 | 2024-02-03 |
@ynwa.andree | 2.0 | 2024-02-03 |
Anzahl der Token= 108.49999999
Anzahl der Holder= 36